Los siguientes son los métodos de retiro que acepta Nomini:
Método de pago | Retiro Mínimo | Tiempo de Retiro | Tarifa |
Visa | 10 € | 1-3 días hábiles | Libre |
Transferencia bancaria | 20€ | 2-5 días hábiles | Libre |
Neteller | 20 € | Hasta 24 horas | Libre |
Skrill | 20 € | Hasta 24 horas | Libre |
tarjeta MasterCard | 10 € | 1-3 días hábiles | Libre |
Bitcoin | 20 € | Hasta 24 horas | Libre |
Skrill 1 toque | 10 € | Hasta 24 horas | Libre |
Transferencia Rápida | 10 € | Hasta 24 horas | Libre |
Litecoin | 20€ | Hasta 24 horas | Libre |
Etéreo | 20 € | Hasta 24 horas | Libre |
Onda | 20€ | Hasta 24 horas | Libre |
Verkkomaksu | 20 € | Hasta 24 horas | Libre |
Op-Pohjola | 20 € | Hasta 24 horas | Libre |
aktia | 20 € | Hasta 24 horas | Libre |
POP Pankii | 20 € | Hasta 24 horas | Libre |
eZeeWallet | 20 € | Hasta 24 horas | Libre |
Nordea | 20€ | Hasta 24 horas | Libre |
MiFinity | 20€ | Hasta 24 horas | Libre |
Alandsbanken | 20€ | Hasta 24 horas | Libre |
DanskeBank | 20 € | Hasta 24 horas | Libre |
Handelsbanken | 20 € | Hasta 24 horas | Libre |
S-Pankki | 20 € | Hasta 24 horas | Libre |
En Nomini, el monto máximo de retiro varía según el nivel VIP del apostador. Aquí hay un desglose rápido:
Nivel VIP | Monto máximo de retiro |
1 (más bajo) | 10.000€ |
2 | 10.000€ |
3 | 12.000€ |
4 | 15.000€ |
5 (más alto) | 20.000€ |
Aquí hay un tutorial rápido sobre cómo retirar fondos de su cuenta Nomini:
Algunos métodos de pago pueden solicitar requisitos previos de pago, como direcciones de correo electrónico y números de billetera electrónica.